Lietuvos TB Taurė 2024 neakivaizdinių dalyvių rezultatai

  LIETUVOS TB TAURĖ (NEAK.)  2024

  2024 m. birželio 8 d.

  R E Z U L T A T A I 

 ============================================================

 Vieta Šaukinys   Patvirtinta      Pareikšta      Darbo  PK%

                  Tšk. QSO  Dgk.   Tšk. QSO  Dgk. rūšis

 ============================================================

 Asmeninė įskaita

 ================

    1. LY1XA      868  100    7    959  110    7   MIX  112,7

    2. LY2AX      864   91    8    798   96    7   MIX  112,5

    3. LY2OU      856   94    8    861  105    7   MIX  102,9

    4. LY5I       840  100    7    744  104    6   MIX  115,4

    5. LY2CQ      805   99    7    738  105    6   MIX  109,5

    6. LY24K      791   95    7    774  107    6   MIX  106,6

    7. LY2J       752   78    8    700   83    7   MIX  113,3

    8. LY2BKT     728   92    7    666   98    6   MIX  107,2

    9. LY2MC      714   88    7    654   94    6   MIX  108,5

   10. LY24Y      707   82    7    732   99    6   MIX  108,6

   11. LY5GT      688   71    8    644   76    7   SSB  113,2

   12. LY3NX      642   89    6    868  102    7   MIX  104,9

   13. LY3AB      595   73    7    570   83    6   MIX  104,9

   14. YL2PJ      594   83    6    525   88    5   MIX  112,5

   15. LY1DK      584   63    8    532   65    7   SSB  112,3

   16. LY2BRX     504   60    7    456   62    6   SSB  116,1

   17. LY24J      455   52    7    450   59    6   SSB  110,2

   18. LY24Q      435   71    5    582   78    6   MIX  111,5

   19. LY2GN      420   51    7    432   59    6   SSB  101,7

   20. YL3GU      288   63    4    231   68    3   MIX  105,9

   21. LY1NDN     265   47    5    305   54    5   SSB   98,1

   22. LY24T      238   26    7    294   32    6   SSB  117,2

   23. LY2F       216   46    4    171   49    3   CW   114,9

   24. LY2BEV     200   42    4    162   45    3   CW   113,6

   25. LY24L      195   32    5    366   47    6   SSB   95,1

   26. LY4XD      190   33    5    168   37    4   SSB  102,7

   27. LY24A      170   27    5    552   50    8   SSB   79,1

   28. LY7N       120   26    4     90   26    3   SSB  115,4

   29. LY5BA       50   23    2     26   24    1   SSB  104,2

   KLUBŲ ĮSKAITA

   ==================================================

   Vieta Klubas                Dalyviai     Taškai

   ==================================================

     1.  KTU RK                    6          3722

     2.  VU RK                     1           170

   ==================================================

  Negautos ataskaitos: LY2DX.

______________________________________________

 Teisėjų kolegija: LY2AT

 2024 m. liepos 23 d.

<<< LYTest5.3.6 2023©LY2CG >>>