Lietuvos taurė 2019 rezultatai

Skelbiame varžybų Lietuvos taurė 2019 visų dalyvių rezultatus.

Akivaizdinių dalyvių skaičius: 9  – liko toks pat, kaip ir praėjusiais metais. Tačiau padidėjo aktyvumas neakivaizdinių dalyvių tarpe, tas tikrai padidino azartą bei konkurencija ne tik akivaizdiniams dalyviams, bet taip pat ir neakivaizdiniams. Neakivaizdinių dalyvių lyderius vieną nuo kito skiria vos kelių teisingų ryšių tarpas.

Įskaitoje turime 6 klubus, kurie konkuruoja tarpusavyje.

Akivaizdiniai dalyviai

        Tarpiniai QSO Rezultatas
Vieta Dalyvis Šaukinys Klubas 15:15 15:30 15:45 16:00 16:15 16:30
1. LY19N LY5O VDU RK 28 47 77 99 124 141 139
2. LY19M YL2GM Latvian CC 22 34 58 73 97 113 113
3. LY19T LY4G PKRK 17 37 54 75 95 109 109
4. LY19A LY4R VDU RK 24 37 60 74 99 111 109
5. LY19L LY5OO KTU RC 20 34 55 67 87 98 96
6. LY19V LY1LB VU RK 18 30 54 57 75 85 85
7. LY19F LY5AX KTU RC 24 32 52 61 74 86 84
8. LY19J LY3EU Vytis 11 17 26 39 55 66 66
9. LY19W LY5IM VU RK 5 8 16 18 22 24 24

 

Neakivaizdiniai dalyviai, asmeninė įskaita

      Galiojantys
Vieta Dalyvis Klubas QSO Taškai Daugikliai Rezultatas
1. LY4L KTU RC 168 198 8 1584
2. LY9A KTU RC 167 194 8 1552
3. LY4A 165 189 8 1512
4. LY2KA Varpas 135 154 9 1386
5. LY5R KTU RC 132 156 8 1248
6. LY2AJ 137 156 8 1248
7. LY5I KTU RC 130 153 8 1224
8. LY2T PKRK 131 153 8 1224
9. LY5A 131 145 8 1160
10. LY2CQ Varpas 124 143 8 1144
11. LY3B KTU RC 134 155 7 1085
12. LY4ZZ KTU RC 134 154 7 1078
13. LY2J KTU RC 117 134 8 1072
14. LY2FN VDU RK 133 150 7 1050
15. LY1CO KTU RC 98 115 9 1035
16. LY4T KTU RC 131 146 7 1022
17. LY2BKT KTU RC 111 124 8 992
18. LY4BR 115 136 7 952
19. LY2MM VDU RK 100 115 8 920
20. LY5G KTU RC 112 126 7 882
21. LY3NX 134 147 6 882
22. LY3S PKRK 90 106 8 848
23. LY3IZ 82 97 8 776
24. LY1CT Švyturys 116 127 6 762
25. LY1DK PKRK 76 91 8 728
26. LY2AX KTU RC 103 117 6 702
27. LY2LO Vytis 69 78 5 390
28. YL2KA Latvian CC 86 94 4 376
29. LY2K KTU RC 67 74 5 370
30. YL2GD Latvian CC 72 79 4 316
31. LY2MC 53 59 5 295
32. LY2OM KTU RC 54 58 4 232
33. LY2LF PKRK 56 61 3 183
34. LY2RK 41 43 2 86

 

Neakivaizdiniai dalyviai, komandinė įskaita

    Galiojantys
Dalyvis QSO Taškai Daugikliai Rezultatas
1.  

 

Klubų įskaita

Vieta Klubas Stipriausi dalyviai Taškai
1. KTU RC LY19L LY19F LY4L LY9A LY5R LY5I 1061
2. VDU RK LY19N LY19A LY2FN LY2MM 761
3. PKRK LY19T LY2T LY3S LY1DK LY2LF 367
4. Latvian contest club LY19M YL2KA YL2GD 286
5. VU RK LY19V LY19W 218
6. Vytis LY19J LY2LO 144

Apdovanojimai

Dalyviai Apdovanojimai
LY19N Bronius Sriubas (LY5O) Varžybų nugalėtojas – I-oji vieta tarp akivaizdinių dalyvių – Taurė, diplomas
LY19M Juris Petersons (YL2GM) II-oji vieta tarp akivaizdinių dalyvių – prizas, diplomas
LY19T Giedrius Šileika (LY4G) III-oji vieta tarp akivaizdinių dalyvių – prizas, diplomas
LY4L Mindaugas Jukna I-oji vieta tarp neakivaizdinių dalyvių asmeninėje įskaitoje – prizas, diplomas
LY9A Gediminas Lučinskas II-oji vieta tarp neakivaizdinių dalyvių asmeninėje įskaitoje – diplomas
LY4A Rolandas Jokūbauskas III-oji vieta tarp neakivaizdinių dalyvių asmeninėje įskaitoje – diplomas
Kauno technologijos universiteto radijo klubas I-oji vieta klubinėje įskaitoje – prizas, diplomas
Vytauto didžiojo universiteto radijo klubas II-oji vieta klubinėje įskaitoje – diplomas
Panevežio krašto radijo klubas III-oji vieta klubinėje įskaitoje – diplomas

Kontrolei gautos ataskaitos iš:
YL2KO,LY3AR,LY2SA,LY2EW,LY2BAG,LY2SS,LY2VO.

Negautos ataskaitos iš:
YL2GN.

 

Spauskite čia, jei norite parsisiųsti rezultatus:  Lietuvos taurė 2019 rezultatai

 

Neakivaizdinės dalies teisėjas Dainius Bernatavičius LY5YY