2026-06-27 3.5-3.7 MHz
| Pozicija | Naudotas Šaukinys | Šaukinys | Vardas | QSO 1 periodas 15.00 – 15.29UTC | QSO 2 periodas 15.30 – 15.59UTC | QSO 3 periodas 16.00 – 16.29UTC | CFM QSO | Vieta | |||
| 1 | LY26J | LY4KNA | Lukas Vengras | 11 | 18 | 28 | 37 | 51 | 58 | 56 | 4 |
| 3 | LY26X | LY4R | Gintautas Asevičius | 15 | 29 | 50 | 57 | 75 | 86 | 85 | 2 |
| 4 | LY26N | LY8SC | Lukas Adomas | 10 | 15 | 27 | 33 | 45 | 49 | 44 | 6 |
| 5 | LY26M | LY3RB | Rokas Briedis | 12 | 14 | 26 | 33 | 51 | 54 | 54 | 5 |
| 6 | LY26K | LY6N | Rolandas Naujikas | 26 | 26 | 45 | 57 | 70 | 83 | 83 | 3 |
| 7 | LY26V | LY7J | Lukas Bartkus | 19 | 28 | 46 | 57 | 74 | 85 | 85 | 1 |
