Į šį sąrašą įtraukti KTU RC nariai dalyvavę "KTU Taurė" varžybose nuo 1998m. Jei nerasite savo šaukinio, ar turite pastabų dėl sąrašo kreipkitės saudauk@ktu.lt.

1 J49W 26 LY2BBD 51 LY2NK 76 LY3BS 101 LY3ZM
2 LY1BW 27 LY2BG 52 LY2NX 77 LY3BU 102 LY4A
3 LY1BX 28 LY2BM 53 LY2OC 78 LY3BY 103 LY4AA
4 LY1BXQ 29 LY2BOS 54 LY2OM 79 LY3CR 104 LY4B(ex LY2BGB)
5 LY1CM 30 LY2BUU 55 LY2OO 80 LY3CW 105 LY4CW
6 LY1CO 31 LY2BW 56 LY2OU 81 LY3DA 106 LY4K(ex LY2CU)
7 LY1CR 32 LY2CO 57 LY2OW 82 LY3FU 107 LY4L(ex LY2UF)
8 LY1CT 33 LY2CX 58 LY2OX 83 LY3HD 108 LY4T(ex LY3BU)
9 LY1CX 34 LY2CY 59 LY2QN 84 LY3ID 109 LY5G
10 LY1DF 35 LY2DM 60 LY2SA 85 LY3IT 110 LY5R
11 LY1DI 36 LY2DQ 61 LY2T(ex LY2TE) 86 LY3IW 111 LY6A
12 LY1DM 37 LY2DX 62 LY2TS 87 LY3KB 112 LY6K
13 LY1DT 38 LY2EC 63 LY2TX 88 LY3M(ex LY2KN) 113 LY7A
14 LY1EE 39 LY2F(ex LY2BBI) 64 LY2TZ 89 LY3MU 114 LY7M(ex LY2BW)
15 LY1FK 40 LY2FE 65 LY2VAD 90 LY3NMJ 115 LY9A
16 LY1FW 41 LY2FF 66 LY2W(ex LY2GF) 91 LY3NRP    
17 LY1FZ 42 LY2FN 67 LY2WJ 92 LY3R(ex LY3AV)    
18 LY1M(ex LY2RF) 43 LY2FY 68 LY2WN 93 LY3RA    
19 LY1NDN 44 LY2IN 69 LY2X(ex LY2CI) 94 LY3RJ    
20 LY1R(ex LY3BH) 45 LY2K(ex LY2HK) 70 LY2XW 95 LY3RO    
21 LY1XA 46 LY2KJ(ex LY2NKJ) 71 LY2ZO 96 LY3SL    
22 LY1XM 47 LY2KZ 72 LY3BA 97 LY3TT    
23 LY1YK 48 LY2LF 73 LY3BAD 98 LY3UT    
24 LY2AO 49 LY2MV 74 LY3BN 99 LY3V(ex LY3VM)    
25 LY2AT 50 LY2ND 75 LY3BP 100 LY3W(ex LY3BW)