Lietuvos UTB radijo ryšių čempionato,įvykusio 2004 m. rugpjūčio 21 d.,
R E Z U L T A T A I
2004-jų metų Lietuvos atvirajame UTB radijo ryšių čempionate dalyvavo 57 Lietuvos stotys ir 22 užsieniečiai (ES-2, EU-3, UA-2, UA2-1, SM-2, SP-6, YL-5, US-1). Palyginus su praeitais metais, čempionato dalyvių skaičius gerokai sumažėjo (nuo 94 iki 57). Ataskaitas atsiuntė 43 LY ir 10 užsieniečių.
Kaip ir pernai, varžybos buvo teisėjaujamos kompiuterio pagalba, naudojant specialią teisėjavimo programą, kurią sukūrė Giedrius Misiūnas, LY2CG.
Asmeninėje įskaitoje pirmąją vietą vėl užėmė marijampolietis Vidmantas Andriuškevičius, LY2SA, o antrąją - jau trečius metus iš eilės - kaunietis Vytautas Matonis, LY2IC. Trečiąją vietą užėmė vilnietis Tadas Vyšniauskas, LY2BAW.
Komandų įskaitoje pirmąją vietą užėmė kauniečių komanda LY3VM/P (operatoriai LY2DX/P, LY2FN/P, LY3TW/P), varžybose dirbusi iš Nidos švyturio, antri liko raseiniečiai, dirbę šaukiniu LY1FCW (operatoriai LY3DA ir LY1FU). Trečioje vietoje - Raseinių Kalno vidurinės mokyklos komanda LY2WJ/M (operatoriai LY3NUT ir Edita Savickytė).
LRMD diplomu už geriausią rezultatą dažnuminės moduliacijos mėgėjų tarpe bus apdovanotas Vygantas Jautakas, LY2CX/P. Jis taip pat bus apdovanotas LRMD diplomu už geriausią rezultatą tarp dalyvių, dirbusių tik telefonijos darbo rūšimi. Telegrafo kategorijoje dalyvių nebuvo.
Vieta | Šaukinys | WWL | Taškai | Darbo rūšis | Dažnių ruožai |
LY asmeninė įskaita | |||||
1 | LY2SA | KO14LL | 16121 | MIX | 144, 432 |
2 | LY2IC | KO14WW | 11327 | MIX | 144, 432 |
3 | LY2BAW | KO25KA | 9053 | MIX | 144, 432 |
4 | LY2CX/P | KO35DH | 7049 | FM | 144 |
5 | LY3OD | KO24OR | 6946 | MIX | 144, 432 |
6 | LY3GS | KO25ES | 6677 | FM | 144, 432 |
7 | LY2BJ | KO25ER | 6500 | MIX | 144, 432 |
8 | LY3UV | KO14WU | 5287 | FM | 144, 432 |
9 | LY2BUU | KO15XH | 3427 | MIX | 144, 432 |
10 | LY3VD | KO14MW | 2734 | FM | 144 |
11 | LY3KT | KO15KA | 2708 | FM | 144 |
12 | LY1CO | KO15XG | 2598 | FM | 144 |
13 | LY2FN/P | KO05LH | 2449 | FM | 144 |
14 | LY1GC | KO25SW | 2408 | FM | 144 |
15 | LY3BW/P | KO05LH | 2038 | FM | 144 |
16 | LY2GX | KO05PI | 1950 | FM | 144 |
17 | LY3DA | KO15NI | 1942 | FM | 144 |
18 | LY2OM | KO15XG | 1955 | FM | 144 |
19 | LY1GP/P | KO24RS | 1828 | FM | 144 |
20 | LY2AT | KO14ON | 1681 | FM | 144, 432 |
21 | LY1DJ | KO14SX | 1618 | FM | 144, 432 |
22 | LY4BI | KO15DF | 1333 | FM | 144 |
23 | LY2XC | KO24QO | 1273 | FM | 144, 432 |
24 | LY3TR | KO14MW | 1213 | FM | 144 |
25 | LY3TW/P | KO05LH | 1087 | FM | 144 |
26 | LY3VP | KO14MW | 1036 | FM | 144 |
27 | LY3NMA | KO14QN | 924 | FM | 144 |
28 | LY2PBV | KO14QN | 715 | PHONE | 144, 432 |
29 | LY3NUT/M | KO15NH | 646 | FM | 144 |
30 | LY2CU | KO14XV | 640 | FM | 144 |
31 | LY3PQ/P | KO25OT | 557 | FM | 144 |
32 | LY3PDS | KO14JP | 367 | FM | 144 |
33 | LY2BDI/P | KO25OE | 303 | PHONE | 144 |
34 | LY2OO | KO14WW | 298 | FM | 144 |
35 | LY1CE | KO14XW | 245 | FM | 144 |
36 | LY4BF | KO24PQ | 175 | FM | 144 |
LY komandų įskaita | |||||
1 | LY3VM/P | KO05LH | 3259 | FM | 144 |
2 | LY1FCW | KO15NI | 1531 | FM | 144 |
3 | LY2WJ/M | KO15NH | 587 | FM | 144 |
Ukraine | |||||
1 | US5WU | KO20DI | 4453 | MIX | 144, 432 |
Latvia | |||||
1 | YL2AO | KO16DK | 2670 | MIX | 144 |
Poland | |||||
1 | SP4JCQ | KO13NC | 7728 | MIX | 144, 432 |
2 | SP2QBQ | JO94FL | 1972 | PHONE | 432 |
3 | SQ5BE | KO02LI | 962 | PHONE | 144 |
4 | SP2IQW | JO94GM | 632 | PHONE | 144 |
Russia/Kaliningrad | |||||
1 | UA2FCI | KO14EX | 2242 | FM | 144 |
Sweden | |||||
1 | 7S1LGT | JO96BW | 7912 | MIX | 144, 432 |
Belarus | |||||
1 | EW1FM | KO33RV | 1786 | FM | 144 |
2 | EU4AG | KO13VQ | 599 | FM | 144 |
Kontrolei, TNX : LY1KAP/P, LY2CI, LY2HW, LY2UF/P.
Negautos ataskaitos iš: ES2NJ, ES7GN, EU4AI, LY1BX, LY1DB/P, LY2BE/P, LY2BIX, LY2DX/P, LY2MQ, LY2SQ, LY3ED, LY3IY, LY3NTG, LY3NUW, LY3RT/P, LY3SA, LY3SR, RX1AS, RZ3BA/1, SK0UX, SP4BY, SP4CPQ/4, YL2CQ, YL2OK, YL2OW, YL3GDF.
Teisėjų kolegija: LY2AT, LY3CW, LY3MW