5-osios trumpųjų bangų radijo ryšių varžybos
"Lietuvos taurė-2002"

Penktosios TB radijo ryšių varžybos "Lietuvos taurė" įvyko 2002 m. birželio 8d. Pociūnų sportinės aviacijos komplekse.

Akivaizdinių dalyvių rezultatai

Vieta Dalyvis Šaukinys Rezultatas po I turo tšk. Rezultatas po II turo tšk. Rezultatas po III turo tšk. Rezultatas tšk.
1. A. Krivėnas LY02A 41 79 121 120
2. G. Šėporaitis LY02U 34 79 119 117
3. R. Strolia LY02G 36 76 115 115
4. R. Jokūbauskas LY02M 32 73 112 112
5. V. Grech LY02C 34 71 111 109
6. A. Dimša LY02E 27 62 98 97
7. G. Asevičius LY02R 25 59 93 93
8. M. Adomkevičius LY02K 36 60 93 92
9. Č. Vizgirda LY02Y 27 57 88 85
10. D. Kybartas LY02F 25 53 78 77

Vyr. teisėjas A. Macas LY2OO
Sekretorius V. Urbonas LY2OU 

Neakivaizdinių dalyvių rezultatai


Asmeninė įskaita

Vieta Šaukinys Pareikšta ryšių Pareikšta ryšių pagal atsiųstas ataskaitas Patvirtinta ryšių Patvirtinta taškų Daugiklis Rezultatas tšk.
1. LY2BM 137 137 131 163 10 1630
2. LY2CY 138 133 128 159 10 1590
3. LY2HN 124 122 117 150 10 1500
4. LY2CQ 127 126 120 147 10 1470
5. LY2LF 120 118 113 143 10 1430
6. LY3AV 108 107 104 131 10 1310
7. LY4BR 115 113 108 135 9 1215
8. LY2NWS 91 89 86 111 10 1110
9. LY3BA 88 88 85 111 10 1110
10. LY4AA 105 103 96 122 8 976
11. LY2OM 96 92 87 108 9 972
12. LY1FW 91 90 85 107 9 963
13. LY2BBI 77 77 71 94 10 940
14. LY1DA 84 84 81 103 9 927
15. LY2BBF 84 84 78 94 9 846
16. LY2KX 88 87 83 102 8 816
17. LY2DQ/P 74 72 63 84 9 756
18. LY3NOG/P 64 63 52 72 10 720
19. LY2LU 79 78 73 91 7 637
20. LY2GW 61 60 57 73 8 584
21. LY2NN 66 62 56 72 8 576
22. SP2AYC 53 53 52 66 8 528
23. YL2PA 43 43 41 57 9 513
24. LY1BX 47 46 41 50 7 350
25. LY2BUU 40 37 32 40 7 280
26. LY2SQ 63 62 59 66 4 264
27. LY3NGS 53 53 46 52 3 156
28. LY2PU 38 35 32 36 4 144
29. YL2II 33 30 26 30 4 120
30. LY2NX 26 24 24 34 3 102
31. ES7FU 34 34 32 34 2 68
32. LY1FBA 10 10 8 14 3 42
33. LY1NDN 17 17 17 18 1 18
34. LY2XZ 68 59 4 5 1 5

Ataskaitos kontrolei

Vieta Šaukinys Pareikšta ryšių Pareikšta ryšių pagal atsiųstas ataskaitas Patvirtinta ryšių Patvirtinta taškų Daugiklis Rezultatas tšk.
1. LY2CO 29 29 28 35 5 175
2. LY3CI 24 24 22 27 4 108
3. LY1YK 25 25 25 29 3 87
4. LY1FFO 21 21 20 22 2 44