46-sis Lietuvos TB radijo ryšių Čempionatas
2010 m. rugsėjo 26 d.
R E Z U L T A T A I
Asmeninė įskaita
| Vieta | Šaukinys | Darbo rūšis | Galia | Pareikšta QSO | QSO pagal ataskaitą | Patvirtinta | Rezultatas | Patv. koef. | |
| QSO | Daugiklių | ||||||||
| 1. | LY2CO | MIX | HP | 335 | 335 | 323 | 105 | 33915 | 96,42% |
| 2. | LY2T | MIX | HP | 327 | 327 | 323 | 103 | 33269 | 98,78% |
| 3. | LY5R | MIX | HP | 317 | 317 | 309 | 107 | 33063 | 97,48% |
| 4. | LY4L | MIX | LP | 327 | 327 | 321 | 102 | 32742 | 98,17% |
| 5. | LY2TS | MIX | HP | 320 | 320 | 311 | 101 | 31411 | 97,19% |
| 6. | LY9A | MIX | HP | 317 | 317 | 310 | 101 | 31310 | 97,79% |
| 7. | LY3BN | MIX | HP | 317 | 317 | 301 | 102 | 30702 | 94,95% |
| 8. | LY2MM | MIX | HP | 317 | 317 | 307 | 100 | 30700 | 96,85% |
| 9. | LY4CW | MIX | HP | 319 | 319 | 307 | 100 | 30700 | 96,24% |
| 10. | LY2XW | MIX | HP | 306 | 306 | 298 | 100 | 29800 | 97,39% |
| 11. | LY2OU | MIX | HP | 296 | 296 | 285 | 104 | 29640 | 96,28% |
| 12. | LY2KM | MIX | LP | 292 | 292 | 286 | 101 | 28886 | 97,95% |
| 13. | LY2K | MIX | LP | 296 | 296 | 287 | 100 | 28700 | 96,96% |
| 14. | LY3B | MIX | LP | 293 | 293 | 282 | 100 | 28200 | 96,25% |
| 15. | LY1XA | MIX | HP | 287 | 287 | 280 | 100 | 28000 | 97,56% |
| 16. | LY4T | MIX | LP | 290 | 290 | 285 | 95 | 27075 | 98,28% |
| 17. | LY4G | MIX | LP | 280 | 280 | 275 | 98 | 26950 | 98,21% |
| 18. | LY1CT | MIX | HP | 280 | 280 | 266 | 101 | 26866 | 95,00% |
| 19. | LY3NX | MIX | LP | 281 | 281 | 274 | 98 | 26852 | 97,51% |
| 20. | LY3BB | MIX | HP | 285 | 285 | 256 | 100 | 25600 | 89,82% |
| 21. | LY2BKT | MIX | HP | 254 | 254 | 250 | 93 | 23250 | 98,43% |
| 22. | LY2RJ | MIX | LP | 238 | 238 | 226 | 95 | 21470 | 94,96% |
| 23. | LY2DM | MIX | HP | 239 | 239 | 231 | 90 | 20790 | 96,65% |
| 24. | LY2CX | SSB | HP | 238 | 238 | 235 | 88 | 20680 | 98,74% |
| 25. | LY2OF | MIX | HP | 246 | 246 | 230 | 89 | 20470 | 93,50% |
| 26. | LY1CR | MIX | LP | 240 | 240 | 226 | 89 | 20114 | 94,17% |
| 27. | LY1G | SSB | HP | 242 | 242 | 226 | 88 | 19888 | 93,39% |
| 28. | LY2NI | SSB | HP | 230 | 230 | 226 | 85 | 19210 | 98,26% |
| 29. | LY4BR | SSB | HP | 228 | 228 | 223 | 85 | 18955 | 97,81% |
| 30. | LY4Q | SSB | HP | 220 | 220 | 213 | 84 | 17892 | 96,82% |
| 31. | LY3CW | SSB | HP | 220 | 220 | 207 | 85 | 17595 | 94,09% |
| 32. | LY1CO | SSB | LP | 216 | 216 | 206 | 84 | 17304 | 95,37% |
| 33. | LY4LA | SSB | HP | 213 | 213 | 201 | 85 | 17085 | 94,37% |
| 34. | LY2B | MIX | HP | 221 | 221 | 201 | 85 | 17085 | 90,95% |
| 35. | LY1FDX | SSB | HP | 214 | 214 | 199 | 84 | 16716 | 92,99% |
| 36. | LY2WJ | SSB | LP | 214 | 214 | 205 | 81 | 16605 | 95,79% |
| 37. | LY2OM | MIX | QRP | 216 | 216 | 206 | 78 | 16068 | 95,37% |
| 38. | LY3KS | SSB | LP | 202 | 202 | 198 | 81 | 16038 | 98,02% |
| 39. | LY4R | MIX | LP | 202 | 202 | 190 | 84 | 15960 | 94,06% |
| 40. | LY3PDS | SSB | HP | 207 | 207 | 199 | 80 | 15920 | 96,14% |
| 41. | LY2BOK | SSB | HP | 200 | 200 | 194 | 82 | 15908 | 97,00% |
| 42. | LY3S | SSB | LP | 204 | 204 | 195 | 81 | 15795 | 95,59% |
| 43. | LY2BCE | MIX | HP | 192 | 192 | 183 | 86 | 15738 | 95,31% |
| 44. | LY3UV | SSB | LP | 188 | 188 | 185 | 85 | 15725 | 98,40% |
| 45. | LY2AE | SSB | HP | 204 | 204 | 191 | 82 | 15662 | 93,63% |
| 46. | LY1AKM | SSB | HP | 203 | 203 | 193 | 81 | 15633 | 95,07% |
| 47. | LY2LL | SSB | LP | 197 | 197 | 193 | 79 | 15247 | 97,97% |
| 48. | LY2TB | SSB | LP | 201 | 201 | 186 | 79 | 14694 | 92,54% |
| 49. | LY2PY | SSB | LP | 197 | 197 | 183 | 79 | 14457 | 92,89% |
| 50. | LY1SR | SSB | LP | 186 | 186 | 176 | 81 | 14256 | 94,62% |
| 51. | LY2BUU | SSB | LP | 189 | 189 | 183 | 77 | 14091 | 96,83% |
| 52. | LY1CM | MIX | HP | 161 | 161 | 159 | 87 | 13833 | 98,76% |
| 53. | LY1DK | SSB | LP | 183 | 183 | 176 | 77 | 13552 | 96,17% |
| 54. | LY2BBA | SSB | LP | 165 | 165 | 157 | 82 | 12874 | 95,15% |
| 55. | LY2PBV | SSB | HP | 185 | 185 | 165 | 78 | 12870 | 89,19% |
| 56. | LY1DJ | SSB | HP | 169 | 169 | 160 | 80 | 12800 | 94,67% |
| 57. | LY3CY | MIX | HP | 174 | 174 | 167 | 76 | 12692 | 95,98% |
| 58. | LY4BM | SSB | LP | 179 | 179 | 167 | 74 | 12358 | 93,30% |
| 59. | LY2ND | SSB | LP | 169 | 169 | 166 | 72 | 11952 | 98,22% |
| 60. | LY2SQ | SSB | LP | 166 | 166 | 161 | 72 | 11592 | 96,99% |
| 61. | LY2N | MIX | LP | 145 | 145 | 144 | 73 | 10512 | 99,31% |
| 62. | LY1FM | SSB | LP | 159 | 159 | 155 | 66 | 10230 | 97,48% |
| 63. | LY2TD | SSB | HP | 151 | 151 | 133 | 76 | 10108 | 88,08% |
| 64. | LY1K | SSB | LP | 150 | 150 | 143 | 70 | 10010 | 95,33% |
| 65. | LY2YK | SSB | LP | 162 | 162 | 137 | 73 | 10001 | 84,57% |
| 66. | LY2HW | SSB | LP | 139 | 139 | 131 | 73 | 9563 | 94,24% |
| 67. | LY3X | CW | LP | 148 | 148 | 145 | 54 | 7830 | 97,97% |
| 68. | LY2NK | CW | HP | 146 | 146 | 145 | 53 | 7685 | 99,32% |
| 69. | LY2F | CW | HP | 143 | 143 | 142 | 54 | 7668 | 99,30% |
| 70. | LY3BGD | SSB | HP | 136 | 136 | 119 | 64 | 7616 | 87,50% |
| 71. | LY4E | SSB | LP | 119 | 119 | 118 | 63 | 7434 | 99,16% |
| 72. | LY2SH | SSB | LP | 135 | 135 | 126 | 59 | 7434 | 93,33% |
| 73. | LY2KZ | CW | LP | 138 | 138 | 135 | 53 | 7155 | 97,83% |
| 74. | LY1M | CW | HP | 140 | 140 | 137 | 51 | 6987 | 97,86% |
| 75. | LY1W | CW | LP | 138 | 138 | 133 | 52 | 6916 | 96,38% |
| 76. | LY1NDN | SSB | LP | 123 | 123 | 121 | 57 | 6897 | 98,37% |
| 77. | LY3O | CW | LP | 133 | 133 | 131 | 52 | 6812 | 98,50% |
| 78. | LY2AO | CW | LP | 137 | 137 | 130 | 52 | 6760 | 94,89% |
| 79. | LY1CX | CW | HP | 136 | 136 | 132 | 51 | 6732 | 97,06% |
| 80. | LY2PCO | MIX | LP | 123 | 123 | 115 | 58 | 6670 | 93,50% |
| 81. | LY2PX | CW | LP | 138 | 138 | 132 | 48 | 6336 | 95,65% |
| 82. | LY2DZ | CW | HP | 126 | 126 | 123 | 51 | 6273 | 97,62% |
| 83. | LY4BF | CW | LP | 128 | 128 | 123 | 50 | 6150 | 96,09% |
| 84. | LY2BJ | CW | QRP | 127 | 127 | 117 | 47 | 5499 | 92,13% |
| 85. | LY2BAG | SSB | LP | 99 | 99 | 98 | 56 | 5488 | 98,99% |
| 86. | LY1U | SSB | LP | 82 | 82 | 79 | 63 | 4977 | 96,34% |
| 87. | LY1EE | CW | LP | 111 | 111 | 107 | 46 | 4922 | 96,40% |
| 88. | LY3IV | SSB | HP | 91 | 91 | 83 | 58 | 4814 | 91,21% |
| 89. | LY5A | MIX | HP | 97 | 97 | 87 | 52 | 4524 | 89,69% |
| 90. | LY1BX | CW | LP | 101 | 101 | 99 | 45 | 4455 | 98,02% |
| 91. | LY2LT | SSB | LP | 67 | 67 | 64 | 52 | 3328 | 95,52% |
| 92. | LY5S | SSB | LP | 73 | 73 | 67 | 49 | 3283 | 91,78% |
| 93. | LY2BKQ | SSB | LP | 76 | 76 | 71 | 46 | 3266 | 93,42% |
| 94. | LY2ZZ | MIX | HP | 85 | 85 | 74 | 43 | 3182 | 87,06% |
| 95. | LY2LF | CW | QRP | 71 | 71 | 69 | 44 | 3036 | 97,18% |
| 96. | LY3NMA | SSB | LP | 61 | 61 | 50 | 36 | 1800 | 81,97% |
| 97. | LY3PDX | SSB | LP | 58 | 58 | 50 | 35 | 1750 | 86,21% |
| 98. | LY7A | SSB | LP | 52 | 52 | 50 | 34 | 1700 | 96,15% |
| 99. | LY3HD | SSB | LP | 49 | 49 | 44 | 30 | 1320 | 89,80% |
| 100. | LY2WU | SSB | LP | 57 | 57 | 43 | 29 | 1247 | 75,44% |
| 101. | LY3ZM | SSB | LP | 42 | 42 | 38 | 28 | 1064 | 90,48% |
| 102. | LY2O | SSB | HP | 34 | 34 | 31 | 31 | 961 | 91,18% |
| 103. | LY3AB | SSB | LP | 11 | 11 | 10 | 9 | 90 | 90,91% |
Komandų įskaita
| Vieta | Šaukinys | Komandos nariai | Darbo rūšis | Galia | Pareikšta QSO | QSO pagal ataskaitą | Patvirtinta | Rezultatas | Patv. koef. | |
| QSO | Daugiklių | |||||||||
| 1. | LY3V | LY2FN Ričardas Strolia, LY2W Artūras Šnipas, LY4S Giedrius Varnas |
MIX | HP | 376 | 376 | 361 | 105 | 37905 | 96,01% |
| 2. | LY2BOS | LY2BOS Valentinas Puodžiūnas, LY3BHY Gaudentas Mozūra | MIX | HP | 351 | 351 | 334 | 100 | 33400 | 95,16% |
| 3. | LY2J | MIX | HP | 310 | 310 | 288 | 91 | 26208 | 92,90% | |
| 4. | LY3TW | LY2DX Arvydas Dimša, LY3TW Juozas Ratkus | MIX | LP | 283 | 283 | 262 | 94 | 24628 | 92,58% |
KLUBŲ ĮSKAITA
| Vieta | Klubas | Dalyviai | Taškai |
| 1. | KTU RK | 30 | 523388 |
| 2. | PKRK | 19 | 237919 |
| 3. | VDU RK | 12 | 205945 |
| 4. | Varpas | 7 | 121199 |
| 5. | Švyturys | 8 | 118469 |
| 6. | Biržų RK | 6 | 114133 |
| 7. | Hercas | 3 | 21145 |
| 8. | Alfa | 1 | 7155 |
MIESTŲ ĮSKAITA
| Vieta | Miestas | Dalyviai | Taškai |
| 1. | Kaunas | 23 | 328238 |
| 2. | Panevėžys | 9 | 139965 |
| 3. | Klaipėda | 4 | 48178 |
| 4. | Šiauliai | 3 | 44943 |
| 5. | Vilnius | 3 | 39708 |
| 6. | Alytus | 1 | 7155 |
RAJONŲ ĮSKAITA
| Vieta | Rajonas | Dalyviai | Taškai |
| 1. | Plungės r. | 6 | 124256 |
| 2. | Biržų r. | 4 | 73841 |
| 3. | Vilkaviškio r. | 4 | 66796 |
| 4. | Anykščių r. | 2 | 66647 |
| 5. | Kėdainių r. | 4 | 65355 |
| 6. | Prienų r. | 3 | 63444 |
| 7. | Marijampolės r. | 5 | 54340 |
| 8. | Pasvalio r. | 3 | 42517 |
| 9. | Kaišiadorių r. | 2 | 30403 |
| 10. | Molėtų r. | 1 | 29800 |
| 11. | Raseinių r. | 2 | 28963 |
| 12. | Kauno r. | 2 | 28838 |
| 13. | Panevėžio r. | 2 | 21237 |
| 14. | Šilalės r. | 1 | 20114 |
| 15. | Klaipėdos r. | 1 | 19888 |
| 16. | Jonavos r. | 1 | 10230 |
| 17. | Tauragės r. | 1 | 9563 |
| 18. | Vilniaus r. | 1 | 7830 |
| 19. | Zarasų r. | 1 | 7434 |
| 20. | Ukmergės r. | 1 | 4814 |
Kontrolei buvo gautos ataskaitos iš:
LY2JI,LY2BPA.
Teisėjų kolegija: LY3HD, LY3DA, LY1GW
2010 m. lapkričio 2 d.
-------------------< Programa LYTest V 2.35 2006 © LY2CG >-----------