![]() |
Trumpųjų bangų radijo ryšių varžybų “Lietuvos taurė – 2010” rezultatai |
Tryliktosios trumpųjų bangų radijo ryšių varžybos “Lietuvos Taurė – 2010” įvyko 2010 m. birželio 12 d. Birštone.
Varžybų organizatoriai:
Lietuvos radijo sporto federacija (LRSF)
Kauno Technologijos Universiteto radijo klubas (KTU RK),
Varžybų rezultatai
Akivaizdiniai dalyviai (Oficialus protokolas)
|
Vieta |
Vardas, Pavardė |
Šaukinys |
Varžybose naudotas |
Teisėjas |
Rezultatas, tšk |
|
|
|
|
šaukinys |
|
|
|
No. |
Name, Surname |
Callsign |
Callsign in competition |
|
Result, points |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
Mindaugas Jukna | LY4L | LY10W | R. Baltušis LY6A | 158 |
|
2 |
Viktor Grech | LY2T | LY10K | A. Dimša LY2DX | 157 |
|
3 |
Bronius Sriubas | LY1CM | LY10F | Č. Vizgirda LY1DI | 152 |
|
4 |
Vutautas Šneideris | LY2KA | LY10D | R. Strolia LY2FN | 123 |
|
5 |
Kęstutis Tamošaitis | LY1CT | LY10J | R. Almonaitis LY3BB | 120 |
|
6 |
Justinas Maraulis | LY10Y | V. Matulaitis LY2MV | 82 | |
|
7 |
Domantas Andriuškevičius | LY10M | S. Kudokas LY2JI | 54 | |
|
8 |
Grantas Narbutas | LY10A | J. Urbonas Ly4T | 46 |
Vyr. teisėjas V. Urbonas Sekretorius R. Žakelis
Neakivaizdiniai dalyviai
Asmeninė įskaita
| Vieta | Šaukinys | Darbo rūšis | Pareikšta QSO | QSO pagal ataskait. | Patvirtinta | Rezultatas | Patv. koef. | |
| QSO | Daugiklių | |||||||
| 1. | LY2CQ | MIX | 156 | 132 | 123 | 8 | 1216 | 93,18% |
| 2. | LY2BOS | MIX | 141 | 118 | 114 | 8 | 1096 | 96,61% |
| 3. | LY2AO | MIX | 134 | 110 | 104 | 8 | 1088 | 94,55% |
| 4. | LY3BN | MIX | 164 | 140 | 130 | 7 | 1085 | 92,86% |
| 5. | LY2CO | MIX | 151 | 133 | 124 | 7 | 1050 | 93,23% |
| 6. | LY2LF | MIX | 127 | 109 | 102 | 8 | 1024 | 93,58% |
| 7. | LY2SA | MIX | 130 | 110 | 103 | 8 | 1008 | 93,64% |
| 8. | LY4BR | MIX | 140 | 114 | 106 | 7 | 910 | 92,98% |
| 9. | LY2OM | MIX | 142 | 115 | 112 | 7 | 903 | 97,39% |
| 10. | LY1CO | SSB | 123 | 102 | 96 | 7 | 812 | 94,12% |
| 11. | LY3B | MIX | 126 | 101 | 99 | 7 | 805 | 98,02% |
| 12. | LY3S | SSB | 122 | 102 | 99 | 7 | 805 | 97,06% |
| 13. | LY1SR | SSB | 109 | 91 | 81 | 8 | 760 | 89,01% |
| 14. | LY2TB | SSB | 105 | 89 | 79 | 8 | 752 | 88,76% |
| 15. | LY2SQ | SSB | 104 | 89 | 86 | 7 | 721 | 96,63% |
| 16. | LY1DK | SSB | 102 | 86 | 78 | 7 | 651 | 90,70% |
| 17. | LY4LA | SSB | 98 | 83 | 77 | 7 | 630 | 92,77% |
| 18. | LY2HW | SSB | 101 | 83 | 77 | 7 | 630 | 92,77% |
| 19. | LY3CY | SSB | 104 | 86 | 80 | 6 | 552 | 93,02% |
| 20. | LY4BM | SSB | 101 | 83 | 76 | 6 | 534 | 91,57% |
| 21. | LY2BCE | SSB | 101 | 87 | 79 | 6 | 528 | 90,80% |
| 22. | LY2B | MIX | 98 | 82 | 71 | 6 | 492 | 86,59% |
| 23. | LY2ND | SSB | 90 | 75 | 63 | 6 | 432 | 84,00% |
| 24. | LY2BKT | MIX | 104 | 86 | 80 | 4 | 368 | 93,02% |
| 25. | LY1DJ | SSB | 52 | 45 | 41 | 7 | 336 | 91,11% |
| 26. | LY2J | CW | 65 | 53 | 52 | 5 | 335 | 98,11% |
| 27. | LY2F | CW | 64 | 52 | 47 | 5 | 305 | 90,38% |
| 28. | LY7Z | MIX | 64 | 52 | 48 | 4 | 232 | 92,31% |
| 29. | LY1T | SSB | 54 | 45 | 40 | 5 | 225 | 88,89% |
| 30. | LY3BGD | SSB | 73 | 62 | 48 | 4 | 220 | 77,42% |
| 31. | LY1AKM | SSB | 48 | 39 | 38 | 2 | 86 | 97,44% |
| 32. | YL2PN | SSB | 53 | 46 | 38 | 2 | 82 | 82,61% |
Komandų įskaita
| Vieta | Šaukinys | Darbo rūšis | Pareikšta QSO | QSO pagal ataskait. | Patvirtinta | Rezultatas | Patv. koef. | |
| QSO | Daugiklių | |||||||
| 1. | LY3T | SSB | 98 | 79 | 69 | 5 | 385 | 87,34% |
Kontrolei buvo gautos ataskaitos iš: LY3MR.
Negautos ataskaitos iš: LY2BOK, LY2BUU, LY2LT, LY2Q, LY2RJ, LY3IV, LY3NX, LY4CW, LY4R, LY7M.
Teisėjų
kolegija:
D.Kybartas LY3DA,
S.Daukantas LY1GW