LR sportinės radijo orientacijos čempionato protokolas

2003 07 19                          144 MHz                       Kelmė, Gialučiai

Eil. Nr. Vardas, Pavardė G. metai Komanda Atskyris Laikas Vieta Įvykdytas atsk.
Vyrai V21 - V60
1 Robertas Dapkus 1966 Bubių p.m. TKSM 82.17 2  
2 Gintautas Ambražas 1963 Kuršėnai TKSM 63.50 1  
3 Algirdas Skudrickas 1966 Kuršėnai SM 93.53 3  
4 Kęstutis Ruzgis 1979 Šiauliai KSM 111.15(2) 5  
5 Vytautas Ruzgis 1982 Šiauliai I 113.12(3) 4  
6 Algis Dapkus 1937 Bubių p.m. SM 49.40(3) 6(1)  
Jauniai V19
1 Benas Benikasas 1989 Bubių p.m. SM 139.40 1  
2 Aurimas Kniuras 1984 Šiauliai KSM 79.51(3) 2  
3 Gintautas Bražas 1988 Kuršėnai III 114.47(3) 3  
Moterys M21 - M35
1 Aušra Dapkienė 1968 Bubių p.m. SM 89.40 1  
2 Sigita Užienė 1962 Kuršėnai SM 107.49 2(1)  
3 Asta Bogušienė 1962 Kuršėnai KSM 138.25 3(2)  
4 Dalija Kontenienė 1958 Pasvalys SM 143.26 4(3)  
Jaunės M19
1 Ginta Ambražaitė 1991 Kuršėnai II 111.24 1  
2 Tania Klešč 1989 Bubių p.m. II 118.00(2) 2  

2003 07 20                           3,5 MHz                        Kelmė, Gialučiai

Eil. Nr. Vardas, Pavardė G. metai Komanda Atskyris Laikas Vieta Įvykdytas atsk.
Vyrai  V21 - V40   435 balai (II gr.)
1 Robertas Dapkus 1966 Bubių p.m. TKSM 75.12 3  
2 Gintautas Ambrazas 1963 Kuršėnai TKSM 52.36 1  
3 Algirdas Skudrickas 1966 Kuršėnai SM 64.22 2  
4 Vytautas Ruzgis 1982 Šiauliai I 83.41 4  
5 Algis Dapkus 1937 Bubių p.m. SM 25.37(1) 5  
Jauniai V19   84 balai (IV gr.)
1 Aurimas Kniuras 1984 Šiauliai KSM 69.51 1 II
2 Ovidijus Savičiūnas 1986 Bubių p.m. I 84.51 4 II
3 Gintautas Bražas 1988 Kuršėnai III 75.53 3 II
4 Tomas Šiukšteris 1988 Šiauliai III 70.55 2 II
5 Benas Benikasas 1989 Bubių p.m. b.a. 96.20 5 III
6 Aurelijus Dvelys 1988 Šiauliai III 113.43 6  
Moterys M21 - M35, Jaunės M19    250 balų (II gr.)
1 Aušra Dapkienė 1968 Bubių p.m. SM 54.00 1  
2 Dalija Kontenienė 1958 Pasvalys SM 75.01 3(1)  
3 Asta Bogušienė 1962 Kuršėnai KSM 104.47 4(2) III
4 Sigita Užienė 1962 Kuršėnai SM Virš. lim. -  
5 Ginta Ambražaitė 1991 Kuršėnai II 71.20 2(1) I
6 Tania Klešč 1989 Bubių p.m. II 109.46 5(2) III
7 Sandra Kasparavičiūtė 1987 Bubių p.m. b.a. 81.20(3) 6(3)  
8 Austėja Dapkutė 1995 Šiauliai b.a. 25.35(1) 7(4)  

 

Komandiniai rezultatai

Eil. Nr. Komanda 144 MHz 3,5 MHz Daugiakovė
Laikas Lapių Vieta Laikas Lapių Vieta Laikas Lapių Vieta
1 Kuršėnai 376.56 17 1 293.05 18 1 670.01 35 1
2 Bubių p.m. 339.37 14 2 244.35 15 2 584.12 29 2
3 Šiauliai 193.13 6 3 166.21 10 3 359.04 16 3
4 Pasvalys 143.26 4 4 75.01 4 4 218.27 8 4

Vyr. Teisėjas    A. Dapkus          Sekretorė      S. Dapkienė           Teisėjas informatorius       S.Daukantas