Vieta | Pavardė | Šaukinys | Miestas | Rezultatas, tšk. |
---|---|---|---|---|
1 | S.Franckevičius | LY4AA | Kaunas | 134 |
2 | S.Žalnerauskas | LY1DR | Kaunas | 117,5 |
3 | A.Ignotas | LY2TA | Kuršėnai | 111 |
4 | G.Lučinskas | LY3BA | Biržai | 83 |
5 | R.Baltušis | LY2BM | Vilnius | 69 |
6 | J.Paškauskas | LY2PAJ | Šiauliai | 66,25 |
7 | G.Bartaška | LY1FW | Kaunas | 60,5 |
8 | A.Duchavičius | LY3BH | Kaunas | 58 |
9 | T.Misiūnas | LY2OX | Jonava | 57 |
10 | V.Vašeikis | LY2PX | Vilnius | 55 |
11 | LY3BY | 54,75 |
12 | LY1DS | 52,25 |
13 | LY2HN | 49,5 |
14 | LY2TE | 38 |
15 | LY2IJ | 37 |
16 | LY3DA | 36 |
17 | LY1CX | 34 |
18 | LY2GV | 31,5 |
19 | LY1DT | 28,25 |
20 | LY3CI | 28 |
21 | LY2FN | 26,875 |
22 | LY2LF | 26,5 |
23 | LY2FE | 25,875 |
24 | LY2MM | 24,5 |
25 | LY2BIL | 22 |
26 | LY2CY | 21 |
27 | LY2DX | 20,5 |
28 | LY2BBF | 20,25 |
29 | LY2CX | 17 |
30 | LY2IC | 16,75 |
31-32 | LY2TZ | 16 |
31-32 | LY3BP | 16 |
33 | LY2BBI | 15,5 |
34 | LY4BR | 14 |
35-36 | LY2CQ | 10 |
35-36 | LY3CY | 10 |
37-39 | LY1DA | 9 |
37-39 | LY2FR | 9 |
37-39 | LY2FY | 9 |
40 | LY-B-68 | 8,75 |
41 | LY2UF | 7,5 |
42-45 | LY1CG | 7 |
42-45 | LY2BO | 7 |
42-45 | LY3IW | 7 |
42-45 | LY3NUT | 7 |
46 | LY1CT | 6,25 |
47-48 | LY1DM | 6 |
47-48 | LY3BX | 6 |
49 | LY3MM | 5,5 |
50-53 | LY2LK | 5 |
50-53 | LY2LL | 5 |
50-53 | LY3HD | 5 |
50-53 | LY-R-346 | 5 |
54 | LY2MW | 4,25 |
55-57 | LY1EE | 4 |
55-57 | LY2OU | 4 |
55-57 | LY2RN | 4 |
58-60 | LY2NWS | 3 |
58-60 | LY2RF | 3 |
58-60 | LY3IT | 3 |
61 | LY1BW | 2,5 |
62 | LY2KZ | 2,25 |
63-65 | LY2BBZ | 2 |
63-65 | LY2DM | 2 |
63-65 | LY-C-4 | 2 |
66-67 | LY2LA | 1,5 |
66-67 | LY-B-97 | 1,5 |
68 | LY-C-16 | 1,25 |
69-71 | LY2FF | 1 |
69-71 | LY2VAD | 1 |
69-71 | LY-B-92 | 1 |
72 | LY1FEY | 0,5 |
Vieta | Komanda | Šaukinys | Rezultatas, tšk. |
---|---|---|---|
1. | KTU radijo klubas | LY7A | 131 |
2. | LY7Z komanda | LY7Z | 97 |
3. | LY1FDT komanda | LY1FDT | 24 |
4. | LY2BM komanda | LY2BM | 20 |
5. | Radijo klbunas "Švyturys" | LY3TA | 19 |
6 | LY1YK | 18 |
7-8 | LY1BXQ | 10 |
7-8 | LY3NMA | 10 |
9 | LY2WJ | 9 |
10-11 | LY1FGP | 8 |
10-11 | LY1XM | 8 |
12 | LY6M | 7.5 |
13-14 | LY1BYN | 6 |
13-14 | LY1FAY | 6 |
15-16 | LY2IN | 5 |
15-16 |
LY3ZM |
5 |
Įvertinti 93-jų TB RR varžybų rezultatai. Įskaitinius taškus Lietuvos trumpabangininkai gavo 65-iose iš jų.
Vyr. teisėjas Gediminas Lučinskas LY3BA