1- st European Youth Radioorienteering Championships  "JURA - 2001"

 

144MHz Band        Team Ratings                  Class:   D-17

Lp. Zespół Czas biegu Lisy Miejsce
1 Polska - 1 1:57:30 8 l
2 Litwa 2:04:44 8 II
3 Ukraina 2:28:43 8 III
4 Moldova 0:59:00 4 IV
5 Słowacja 1:08:27 4 V
 

Class:   M-17

Lp. Zespół Czas biegu Lisy Miejsce
1 Polska - 1 1:55:18 10 l
2 Ukraina 2:21:54 10 II
3 Litwa 2:36:47 10 III
4 Polska - II 3:03:35 10 IV
5 Mołdova 1:27:15 5 V
 

Class:   D-15

Lp. Zespół Czas biegu Lisy Miejsce
1 Polska - 1 1:39:38 8 l
2 Rosja 2:04:40 8 II
3 Ukraina 2:32:32 8 III
4 Polska - II 2:37:46 8 IV
5 Litwa 2:50:11 7 V
6 Mołdova 1:03:38 4 VI
 

Class:   M-15

Lp. Zespół Czas biegu Lisy Miejsce
1 Ukraina 1:46:54 10 l
2 Litwa 2:14:10 10 II
3 Polska - 1 2:39:48 10 III
4 Słowacja 1:17:58 5 IV
5 Moldova 1:39:23 5 V
 

3,5 MHz Band          Team Ratings          Class:   D-17

Lp- Zespół Czas biegu Lisy Miejsce
1 Polska - 1 2:55:28 8 1
2 Ukraina 3:25:16 8 II
3 Litwa 3:36:31 8 III
4 Słowacja 1:24:05 4 IV
5 Moldova 1:46:09 4 V
 

Class:   M-17

Lp. Zespół Czas biegu Lisy Miejsce
1 Polska - 1 2:26:48 10 l
2 Ukraina 2:33:54 10 II
3 Polska - II 3:12:32 10 III
4 Litwa 3:17:33 10 IV
5 Moldova 1:44:34 5 V
 

Class:   D-15

Lp. Zespół Czas biegu Lisy Miejsce
1 Polska - 1 1:48:24 8 l
2 Rosja 2:15:28 8 II
3 Ukraina 2:36:46 8 III
4 Litwa 2:44:05 8 IV
5 Polska - II 3:18:40 8 V
6 Mołdova 1:34:02 4 VI
 

Class:   M-15

Lp. Zespół Czas biegu Lisy Miejsce
1 Litwa 2:36:31 10 l
2 Ukraina 2:39:00 10 II
3 Polska - 1 2:34:36 8 III
4 Moldova 1:17:26 5 IV
5 Słowacja 1:42:10 5 V
 

144  MHz  Band          Individual Ratings

Lp. Nazwisko i imię Kraj Kategoria Nr start. Czas biegu Lisy Miejsce
1 Madrzyńska Ewa POL-1 D-17 9 0:55:09 4 1
2 Katkauskaite Giedre LTU D-17 41 0:57:10 4 2
3 Tiutiun Tania MOL D-17 34 0:59:00 4 3
4 Brzozowska Monika POL-1 D-17 8 1:02:21 4 4
5 Vencute Justina LTU D-17 40 1 :07:34 4 5
6 Chovanova Dana SVK D-17 31 1:08:27 4 6
7 Juodikyte Reda LTU D-17 42 1 :09:50 4 7
8 Bychko Zoriana UKR D-17 20 1:14:08 4 8
9 Zarichniuk Olga UKR D-17 21 1:14:35 4 9
10 Kłosowska Anna POL-1 D-17 7 1:12:57 3 10
11 Tur Adam POL-1 M-17 2 0:56:39 5 1
12 Nalepko Artur POL-1 M-17 3 0:58:39 5 2
13 Wilczyński Adam POL-1 M-17 1 1:00:46 5 3
14 Dolinsky Igor UKR M-17 19 1:04:13 5 4
15 Kniuras Aurimas LTU M-17 47 1:07:40 5 5
16 Petrzelis Rafał POL-2 M-17 14 1:09:53 5 6
17 Samsonov Sergej UKR M-17 18 1:17:41 5 7
18 Samoluk Leontij UKR M-17 17 1:21:36 5 8
19 Arap Eugen MOL M-17 33 1:27:15 5 9
20 Ambrazas Egidijus LTU M-17 46 1:29:07 5 10
21 Krzykacz Karol POL-2 M-17 13 1:53:42 5 11
22 Dobrzyńska Karolina POL-1 D-15 12 0:43:49 4 1
23 Kłus Milena POL-1 D-15 11 0:55:49 4 2
24 Dedenkova Liuda RUŚ D-15 28,; 0:59:42 4 3
25 Polischucenko Arina MOL D-15 36 1:03:38 4 4
26 Efimova Lena RUŚ D-15 29 1:04:58 4 5
27 Loginova Nastia RUŚ D-15 30 1:05:12 4 6
28 Puchacz Katarzyna POL-1 D-15 10 1:05:19 4 7
29 Romanovą Nadieżda LTU D-15 38 1:08:15 4 8
30 Skorupińska Sylwia POL-2 D-15 15 1:09:28 4 9
31 Szolom Alla UKR D-15 27 1:14:40 4 10
32 Lelyukh Lyubov UKR D-15 25 1:17:52 4 11
33 Verszynina Natalia UKR D-15 26 1:27:29 4 12
34 Włodarczyk Aleksandra POL-2 D-15 16 1:28:18 4 13
36 Kazelaite Iveta LTU D-15 37 1:41:56 3 14
35 Savičiūnaite Ernesta LTU D-15 39 2:01:42 3 15
37 Pietruk Dima UKR M-15 23 0:51:45 5 1
38 Vaigauskas Gediminas LTU M-15 45 0:54:44 5 2
39 Pavlyuk Petro UKR M-15 22 0:55:09 5 3
40 Ulyanov Aleksander UKR M-15 24 0:57:56 5 4
41 Chovan Martin SVK M-15 32 1:17:58 5 5
42 Bala Paweł POL-1 M-15 5 1:19:20 5 6
43 Saviciunas Ovidijus LTU M-15 44 1:19:26 5 7
44 Wilczyński Andrzej POL-1 M-15 6 1:20:28 5 8
45 Jankauskis Andrius LTU M-15 43 1:33:37 5 9
46 Archilei Sergei MOL M-15 35 1:39:23 5 10
47 Szymanek Mateusz POL-1 M-15 4 0:56:13 1 11
 

 3,5 MHz  Band        Individual Ratings

Lp. Nazwisko i imię Kraj Kategoria Nr start. Czas biegu Lisy Miejsce
1 Brzozowska Monika POL-1 D-17 8 1:19:13 4 1
2 Chovanova Dana SVK D-17 31 1:24:05 4 2
3 Madrzyńska Ewa POL-1 D-17 9 1:36:15 4 3
4 Juodikyte Reda LTU D-17 42 1:39:56 4 4
5 Bychko Zoriana UKR D-17 20 1:40:34 4 5
6 Zarichniuk Olga U KR D-17 21 1:44:42 4 6
7 Tiutiun Tania MOL D-17 34 1:46:09 4 7
8 Kłosowska Anna POL-1 D-17 7 1:51:55 4 8
9 Vencute Justina LTU D-17 40 1:56:35 4 9
10 Katkauskaite Giedre LTU D-17 41 1:56:58 4 10
11 Tur Adam POL-1 M-17 2 1:09:39 5 1
12 Samoluk Leontij UKR M-17 17 1:11:48 5 2
13 Wilczyński Adam POL-1 M-17 1 1:17:09 5 3
14 Nalepko Artur POL-1 M-17 3 1:17:12 5 4
15 Dolinsky Igor UKR M-17 19 1:22:06 5 5
16 Krzykacz Karol POL-2 M-17 13 1:24:29 5 6
17 Kniuras Aurimas LTU M-17 47 1:27:11 5 7
18 Samsonov Sergej UKR M-17 18 1:32:06 5 8
19 Arap Eugen MOL M-17 33 1:44:34 5 9
20 Petrzelis Rafał POL-2 M-17 14 1:48:03 5 10
21 Ambrazas Egidijus LTU M-17 46 1:50:22 5 11
22 Kłus Milena POL-1 D-15 11 0:53:57 4 1
23 Dobrzyńaka Karolina POL-1 D-15 12 0:54:27 4 2
24 Efimova Lena RUS D-15 29 0:59:54 4 3
25 Romanova Nadieżda LTU D-15 38 1:12:02 4 4
26 Puchacz Katarzyna POL-1 D-15 10 1:13:13 4 5
27 Skorupińska Sylwia POL-2 D-15 15 1:13:14 4 6
28 Verszynina Natalia UKR D-15 26 1:13:26 4 7
29 Dedenkova Liuda RUS D-15 28 1:15:34 4 8
30 Loginova Nastia RUS D-15 30 1:19:04 4 9
31 Szolom Alla UKR D-15 27 1:23:20 4 10
32 Lelyukh Lyubov UKR D-15 25 1:28:59 4 11
33 Kazelaite Iveta LTU D-15 37 1:32:03 4 12
34 Polischucenko Arina MOL D-15 36 1:34:02 4 13
35 Savičiūnaite Ernesta LTU D-15 39 1:40:15 4 14
36 Włodarczyk Aleksandra POL-2 D-15 16 2:05:26 4 15
37 Bala Paweł POL-1 M-15 5 1:07:13 5 1
38 Vaigauskas Gediminas LTU M-15 45 1:07:36 5 2
39 Pavlyuk Petro UKR M-15 22 1:16:02 5 3
40 Archilei Sergei MOL M-15 35 1:17:26 5 4
41 Pietruk Dima UKR M-15 23 1:22:58 5 5
42 Ulyanov Aleksander UKR M-15 24 1:25:26 5 6
43 Jankauskis Andrius LTU M-15 43 1:28:55 5 7
44 Chovan Martin SVK M-15 32 1:42:10 5 8
45 Saviciunas Ovidijus LTU M-15 44 1:51:19 5 9
46 Szymanek Mateusz POL-1 M-15 4 1:27:23 3 10
47 Wilczyński Andrzej POL-1 M-15 6 1:22:37 2 11