Varžybų nugalėtojais tapo: |
|||
---|---|---|---|
2002 metais | |||
CQ MIR | 160m CW | K.Mickus | LY2HN |
EU HF Championship | MIXED LP | G.Lučinskas | LY9A |
EU HF Championship | CW LP | A.Ignotas | LY7Z |
EU HF Championship | SWL | V.Morkūnas | LY-R-794 |
EU Sprint Autumn CW | T.Misiūnas | LY2OX | |
GACW CW DX Contest | MO | KTU komanda | LY2ZO |
HA DX | SO AB | A.Ignotas | LY7Z |
HM King of Spain Contest CW | G.Lučinskas | LY9A | |
Indiana QSO Party | DX MIX | G.Lučinskas | LY3BA |
MARAC County Hunters CW | G.Lučinskas | LY3BA | |
New England QSO Party | DX | G.Lučinskas | LY3BA |
NSA FG Summer Contest | CW | A.Rimėnas | LY2BBI |
RSGB Jubilee Contest | SO MIX Unassisted | G.Lučinskas | LY9A |
RSGB Jubilee Contest | SO MIX Assisted | S.Franckevičius | LY4AA |
Russian DX Contest | MO | Komanda | LY7Z |
Russian DX Contest | SO AB SSB | S.Franckevičius | LY4AA |
Russian DX Contest | 160m | A.Uzdonas | LY2BW |
TOEC Grid CW | AB | S.Žalnerauskas | LY1DR |
UBA CW | 20m | G.Lučinskas | LY3BA |
UBA SSB | SWL | V.Morkūnas | LY-R-794 |
Virginia QSO Party | DX | G.Lučinskas | LY3BA |
W/VE Islands Contest | SO DX | G.Lučinskas | LY3BA |
W/VE Islands Contest | SWL | V.Morkūnas | LY-R-794 |
WAB 160 m SSB Contest | Overseas SO | G.Lučinskas | LY3BA |
WAB 160 m SSB Contest | Overseas SWL | V.Morkūnas | LY3BY |
WAE DC CW | SO HP | A.Ignotas | YL8M |
WAE DC CW | SO LP | G.Lučinskas | LY9A |
WAE DC CW | SWL | V.Morkūnas | LY-R-794 |
Wisconsin QSO Party | SO DX | G.Lučinskas | LY3BA |
2001 metais |
|||
Concurso Iberoamericano | AB | A.Duchavičius | LY3BH |
CQ WW DX CW | SO AB QRP | J.Paškauskas | LY5A |
CQ WW WPX CW | 15m QRP | V.Krasnickas | LY5G |
CQ WW WPX SSB | SO AB QRP | J.Paškauskas | LY5A |
Croatian CW Contest | 10m | D.Savičius | LY6M |
Croatian CW Contest | 80m | A.Uzdonas | LY2BW |
ES Open Championship | Mixed | G.Lučinskas | LY9A |
ES Open Championship | SSB | A.Duchavičius | LY3BH |
ES Open Championship | MO | KTU Komanda | LY2ZO |
EU HF Championship | CW LP | D.Savičius | LY6M |
EU HF Championship | SWL | A.Kregždė | LY-B-68 |
Florida QSO Party | DX MIXED | G.Lučinskas | LY3BA |
Florida QSO Party | DX SSB | G.Bartaška | LY1FW |
IOTA | SWL | V.Morkūnas | LY-R-794 |
LZ DX | 20m | S.Žalnerauskas | LY1DR |
Marconi Memorial | SO | G.Lučinskas | LY9A |
Ohio QSO Party | SO DX | G.Lučinskas | LY3BA |
OK/OM DX Contest | 80m LP | A.Vilijošius | LY1BW |
Portugal Day | SO | A.Duchavičius | LY3BH |
SP DX Contest | 80m SSB | R.Budavičius | LY1DA |
WAB 160m SSB Contest | SWL | V.Morkūnas | LY3BY |
YV Independece Contest SSB | 15M | A.Duchavičius | LY3BH |
2000 metais |
|||
1st RSGB 1.8 MHz Contest |
V.Matuzevičius |
LY3BS |
|
ARI Contest |
CW |
A.Ignotas |
LY7Z |
ARI Contest |
SWL |
V.Morkūnas |
LY-R-794 |
CQ WW DX 160m Contest |
SSB |
D.Pavlovas |
LY5A |
EU Sprint Autumn SSB |
S.Franckevičius |
LY4AA |
|
Florida QSO Party |
DX MIX |
G.Lučinskas |
LY3BA |
Florida QSO Party |
DX CW |
V.Matuzevičius |
LY3BS |
HA DX Contest |
80m |
K.Mickus |
LY2HN |
MARAC County Hunters CW |
G.Lučinskas |
LY3BA |
|
NRAU-BALTIC test |
CW |
D.Savičius |
LY1DS |
Russian DX Contest |
SSB |
D.Kybartas |
LY3DA |
Russian DX Contest |
MO |
D.Savičius, S.Franckevičius |
LY3BH |
UBA CW Contest |
80m |
A.Vilijošius |
LY1BW |
WAB 160m SSB Contest |
G.Lučinskas |
LY3BA |
|
1999 metais |
|||
ARI Contest |
CW |
D.Savičius |
LY1DS |
ARI Contest |
SWL |
V.Morkūnas |
LY-R-794 |
Croatian CW Contest |
AB LP |
G.Lučinskas |
LY3BA |
Croatian CW Contest |
AB QRP |
V.Krasnickas |
LY2FE |
Croatian CW Contest |
20m |
V.Čerlin |
LY1FF |
ES Open Championship |
Mixed |
G.Lučinskas |
LY3BA |
ES Open Championship |
SSB |
D.Kybartas |
LY3DA |
ES Open Championship |
QRP |
V.Krasnickas |
LY2FE |
ES Open Championship |
MO |
KTU komanda |
LY2ZO |
Florida QSO Party |
DX |
G.Lučinskas |
LY3BA |
Georgia QSO Party |
DX |
G.Lučinskas |
LY3BA |
HM King of Spain Contest CW |
G.Lučinskas |
LY3BA |
|
HM King of Spain Contest SSB |
A.Duchavičius |
LY3BH |
|
Holyland Contest |
MO |
Vilniaus RMTKR k. |
LY3MR |
IOTA Contest |
12 val.SSB |
A.Duchavičius |
LY3BH |
LZ DX Contest |
80m |
A.Dimša |
LY2DX |
LZ Open Championship |
S.Franckevičius |
LY4AA |
|
NSA Summer Contest |
G.Lučinskas |
LY3BA |
|
NSA Winter Contest |
G.Lučinskas |
LY3BA |
|
OK/OM DX Contest |
80m |
A.Vilijošius |
LY1BW |
SP DX Contest |
80m SSB |
R.Budavičius |
LY1DA |
WAB HF SSB Contest |
G.Lučinskas |
LY3BA |
|
WAB LF CW Contest |
G.Lučinskas |
LY3BA |
|
WAB LF CW Contest |
SWL |
V.Morkūnas |
LY3BY |
WAE DC CW |
SWL |
V.Morkūnas |
LY-R-794 |
WAE DC SSB |
SWL |
D.Kybartas |
LY-A-89 |
XXII Concurso Iberoamericano |
A.Duchavičius |
LY3BH |
|
YV Independencia Contest |
SSB |
A.Duchavičius |
LY3BH |
Sveikiname varžybų nugalėtojus !
Dėkojame G.Lučinskui LY3BA už šią informaciją.
LRSF taryba